Formulář poptávky dočasně mimo provoz !!! Poptávky zasílejte na e.koncek@conncept.cz
Teleskopická jeřábová traverza s elektropermanentními magnety typ HM2 je určená pro zvedání a přepravu jednotlivých plechů o minimální tloušťce 5 mm. Ve standardních provedeních jsou traverzy vyráběny pro plechy do délky až 16 000 mm. Mimo standardizovaná řešení jsou dodávány traverzy navržené dle individuálních potřeb zákazníka.
Inovativní řešení kombinuje výhody teleskopické jeřábové traverzy a elektro permanentních magnetu, což poskytuje větší bezpečnost a efektivitu procesu zvedání, zajišťuje spolehlivý výkon a vyšší produktivitu.
Při přepravě velkých plechů s použitím standardních vázacích prostředků, jako jsou manipulační háky či manipulační svěrky, dochází často k průhybům plechů nebo k jejich deformaci. Magnetické traverzy umožňují rovnoměrné uchopení plechu větší plochou, čímž eliminují průhyb plechů.
Číst víceVýhody:
Technické specifikace:
| Model | Nosnost | Min. tloušťka plechů | Šířka plechu | Délka plechu | Počet EPM Modulů | Hmotnost |
| (kg) | (mm) | (mm) | (mm) | (ks) | (kg) | |
| HM2-12-050 | 5.000 | 5 | 500 - 3.000 | 3.000 - 12.000 | 8 | 2.350 |
| HM2-12-080 | 8.000 | 5 | 500 - 3.000 | 3.000 - 12.000 | 8 | 2.500 |
| HM2-12-100 | 10.000 | 5 | 500 - 3000 | 3.000 - 12.000 | 8 | 2.650 |
| HM2-12-120 | 12.000 | 5 | 500 - 3.000 | 3.000 - 12.000 | 8 | 2.800 |
| HM2-12-150 | 15.000 | 5 | 500 - 3.000 | 3.000 - 12.000 | 8 | 2.950 |
| HM2-12-200 | 20.000 | 8 | 500 - 3.200 | 3.000 - 12.000 | 12 | 3.350 |
| HM2-12-240 | 24.000 | 5 | 500 - 3.200 | 3.000 - 12.000 | 12 | 3.550 |
| HM2-16-090 | 9.000 | 5 | 500 - 3.500 | 3.000 - 16.000 | 12 | 3.300 |
| HM2-16-120 | 12.000 | 5 | 500 - 3.500 | 3.000 - 16.000 | 12 | 3.400 |
| HM2-16-160 | 16.000 | 5 | 500 - 3.500 | 3.000 - 16.000 | 12 | 3.600 |
Připravujeme...
Rádi vám pomůžeme s výběrem závěsných prostředků a manipulačních zařízení přesně podle vašich potřeb. Stačí nám zavolat, napsat, nebo vyplnit poptávkový formulář a my se vám obratem ozveme.
Mohly by Vás zaujmout